العاب
مبيعات متجر بلايستيشن: The Last of Us 2 في صدارة مبيعات PS4 لشهر أبريل
كشفت شركة Sony النقاب عن قائمة الألعاب الأكثر تحميلًا في متجر بلايستيشن لشهر أبريل الماضي، والتي تستعرض أفضل العناوين أداءً على المتجر الرقمي، حيث جاءت لعبة The Last of Us 2 في الصدارة على PS4، بينما تواجدت Star Wars Jedi: Survivor في صدارة مبيعات PS5.
في حين أن المركز الأول كان محسومًا للألعاب السابق ذكرها، إلا أن المنافسة اشتعلت على المراكز المتبقية بين باقة من العناوين الكلاسيكية والجديدة مثل عودة Grand Theft Auto 5 للمركز الرابع، ودخولها في منافسة شرسة مع الألعاب الصادرة مؤخرًا.
تنزيلات PS5
المتجر الأمريكي / الكندي | المتجر الأوروبي |
STAR WARS Jedi: Survivor | STAR WARS Jedi: Survivor |
Dead Island 2 | Dead Island 2 |
MLB The Show 23 | Grand Theft Auto V |
Grand Theft Auto V | FIFA 23 |
NBA 2K23 | Call of Duty: Modern Warfare II |
Call of Duty: Modern Warfare II | NBA 2K23 |
Resident Evil 4 | Hogwarts Legacy |
EA SPORTS PGA TOUR | Resident Evil 4 |
Hogwarts Legacy | FAR CRY 6 |
FIFA 23 | DREDGE |
WWE 2K23 | Cyberpunk 2077 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
PGA TOUR 2K23 | EA SPORTS PGA TOUR |
Madden NFL 23 | WWE 2K23 |
Mortal Kombat 11 | GRAN TURISMO 7 |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Diablo II: Resurrected |
DREDGE | Among Us |
Cyberpunk 2077 | Watch Dogs: Legion |
GRAN TURISMO 7 | Assassin’s Creed Valhalla |
The Last of Us Part I | The Witcher 3: Wild Hunt |
تنزيلات PS4
المتجر الأمريكي / الكندي | المتجر الأوروبي |
The Last of Us Part II | The Last of Us Part II |
Minecraft | FIFA 23 |
NBA 2K23 | Minecraft |
Red Dead Redemption 2 | Grand Theft Auto V |
MLB The Show 23 | Red Dead Redemption 2 |
EA Sports UFC 4 | A Way Out |
FIFA 23 | Gang Beasts |
Gang Beasts | EA Sports UFC 4 |
Grand Theft Auto V | NBA 2K23 |
Call of Duty: Modern Warfare II | ARK: Survival Evolved |
Dead Island 2 | theHunter: Call of the Wild |
theHunter: Call of the Wild | Call of Duty: Modern Warfare II |
7 Days To Die | The Forest |
ARK: Survival Evolved | 7 Days To Die |
Batman: Arkham Knight | The Last of Us Remastered |
A Way Out | Monopoly Plus |
Final Fantasy VI | Dead Island 2 |
Resident Evil 4 | Tekken 7 |
Mortal Kombat X | Star Wars Battlefront II |
Star Wars Battlefront II | Batman: Arkham Knight |
الألعاب المجانية الأكثر تنزيلًا
المتجر الأمريكي / الكندي | المتجر الأوروبي |
Fortnite | Fortnite |
Call of Duty: Warzone 2.0 | Call of Duty: Warzone 2.0 |
Overwatch 2 | Fall Guys |
Fall Guys | Rocket League |
Apex Legends | eFootball 2023 |
Rocket League | The Sims 4 |
The Sims 4 | Overwatch 2 |
Genshin Impact | Apex Legends |
Destiny 2 | KartRider: Drift |
PUBG: BATTLEGROUNDS | Genshin Impact |